CV-W115 / P2302 Series
15.6" TFT WXGA 16:9 显示模块平板电脑,搭载 Intel Meteor Lake-PS Core 系列 (LGA 插座) 嵌入式计算机
产品特点
- 15.6" TFT WXGA 16:9 LCD,支持五线电阻式触控 / 投射式电容触控
- Intel® Meteor Lake-PS Core™ Ultra 7/5/3 处理器
- 2 x DDR5 SO-DIMM 插槽,支持最高 5600MHz 64GB 内存
- 四屏独立显示(CDS / HDMI / DP / VGA)
- 1x M.2 Key E 2230 插槽,用于无线 / 蓝牙模块扩展
- 1x M.2 Key B 3052/3042 插槽,用于 5G / 存储 / 扩展卡扩展
- 1x M.2 Key B 3042 插槽,用于存储 / 扩展卡扩展
- 采用铝合金压铸前框设计
- 前面板符合 IP65 防护等级
产品介绍
详细规格
CV-W115 Series
Model Name | CV-W115R | CV-W115C | |
---|---|---|---|
Display | LCD Size | 15.6" (16:9) | |
Max. Resolution | 1366 x 768 (WXGA) | ||
Brightness (cd/m2) | 400 | ||
Contrast Ratio | 500 : 1 | ||
LCD Color | 16.2M | ||
Pixel Pitch (mm) | 0.252 (H) x 0.252 (V) | ||
Viewing Angle (H-V) | 170 / 160 | ||
Backlight LED Life Time | 50,000 hrs (LED Backlight) | ||
Touch Screen | Touchscreen Type | Resistive 5-wire | Projected Capacitive |
Physical | Dimension (W x D x H) | 420 x 254 x 66.2 mm | |
Weight Information | 4.25 kg | ||
Mechanical Construction | Die-Casting Flat Surface | ||
Power | Power Consumption | 11.5W (Max.) | 11.45W (Max.) |
Reliability & Protection | Front Panel Protection | IP 65 Compliant | |
Surge Protection | 2kV | ||
Environment | Operating Temperature | 0°C to 60°C (with Industrial Grade peripherals; Ambient with air flow) | |
Storage Temperature | -20°C to 60°C | ||
Relative Humidity | 80% RH @ 50°C (Non-Condensing) | ||
EMC | CE, UKCA, FCC, ICES-003 Class A | ||
EMI | • CISPR 32 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN 55032 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN IEC 61000-3-2 Harmonic current emissions: Class A • EN/BS EN61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker • FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003 Conducted & Radiated: Class A | ||
EMS | • EN/IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV • EN/IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1000 MHz: 3 V/m • EN/IEC 61000-4-4 EFT: AC Power: 1 kV; DC Power: 0.5 kV; Signal: 0.5 kV • EN/IEC 61000-4-5 Surges: AC Power: 2 kV; Signal: 1 kV • EN/IEC 61000-4-6 CS: 3V • EN/IEC 61000-4-8 PFMF: 50 Hz, 1A/m • EN/IEC 61000-4-11 Voltage Dips & Voltage Interruptions: 0.5 cycles at 50 Hz | ||
Safety | UL, cUL, CB, IEC, EN 62368-1 |
P2302 Series
Model Name | P2302 | P2302E | |
---|---|---|---|
System | Processor | • Intel® Meteor Lake-PS Core™ Ultra 7/5/3 Processor - Intel® Core™ Ultra 7 Processor 165UL 12 Cores Up to 4.9 GHz, TDP 15W - Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155UL 12 Cores Up to 4.8 GHz, TDP 15W - Intel® Core™ Ultra 5 Processor 135UL 12 Cores Up to 4.4 GHz, TDP 15W - Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125UL 12 Cores Up to 4.3 GHz, TDP 15W - Intel® Core™ Ultra 3 Processor 105UL 8 Cores Up to 4.2 GHz, TDP 15W | |
Memory | • 2x DDR5 5600 MHz SO-DIMM Socket, Supports Un-buffered and ECC Type, Up to 64 GB | ||
BIOS | • AMI BIOS | ||
Graphics | Graphics Engine | • Intel® Graphics | |
Maximum Display Output | • Supports Quad Independent Display | ||
CDS | • 1x CDS Connector (1920 x 1080 @60Hz) | ||
DP | • 1x DisplayPort Connector (4096 x 2304@60Hz) * Verified maximum resolution: 3840x2160@ 60Hz | ||
HDMI | • 1x HDMI Connector (3840 x 2160 @30Hz) | ||
VGA | • 1x VGA Connector (1920 x 1080 @60Hz) | ||
Audio | Audio Codec | • Realtek® ALC888, High Definition Audio | |
Line-out | • 1x Line-out, Phone Jack 3.5mm | ||
Mic-in | • 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm | ||
I/O | LAN | • 2x 2.5GbE LAN, RJ45 - GbE1: Intel® I225 - GbE2: Intel® I225 | |
COM | • 4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Supports 5V/12V), DB9 | ||
USB | • 2 x USB 3.2 Gen2x1 (10Gbps), Type A • 1 x USB 3.2 Gen1x1 (5Gbps), Type A • 1 x USB 2.0 (480Mbps), Type A | ||
DIO | • 16x Isolated Digital I/O (8in/8out), 20-Pin Terminal Block | ||
Storage | SSD/HDD | • 2x 2.5" SATA HDD/SSD Bay (SATA 3.0) | |
M.2 SSD | • 1x M.2 SSD Shared by M.2 Key B Type 3042/3052 Socket, Support PCIe Gen 4x2 NVMe SSD • 1x M.2 SSD Shared by M.2 Key B Type 2242 Socket, Support PCIe Gen 3x2 NVMe SSD | ||
RAID | • RAID 0/1 | ||
Expansion | M.2 Key E Socket | • 1x M.2 Key E Type 2230 Socket (PCIe Gen 3x1 / USB2.0), Support Wireless/Bluetooth Module Expansion | |
M.2 Key B Socket | • 1x M.2 Key B Type 3042/3052 Socket (PCIe Gen 4x2 / USB3.2 Gen2 x1 / USB2.0), Support 5G/Storage/Add-on Card Expansion • 1x M.2 Key B Type 2242 (PCIe Gen 3x2), Support Storage/Add-on Card Expansion | ||
PCI Express | -- | • 1x PCI or 1x PCIe Gen3 x4 Expansion slot (with Optional Riser Card) • Supports maximum dimensions of add-on card (H x L) : 111 x 169mm | |
SIM Socket | • 1 x Front Accessible SIM Socket | ||
CFM (Control Function Module) Interface | • 1x CFM Interface for optional IGN Module Expansion • 1x CFM Interface for optional PoE Module Expansion | ||
Other Function | Clear CMOS Switch | • 1x Clear CMOS Switch | |
Reset Button | • 1x Reset Button | ||
Instant Reboot | • Support 0.2sec Instant Reboot Technology | ||
Watchdog Timer | • Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | ||
OSD Button | • LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down | ||
Internal Speaker | • AMP 2W + 2W | ||
Status LED Indicator | • Power LED, Storage LED | ||
Antenna Holes | • 6x Antenna Holes | ||
Power | Power Button | • 1x ATX Power On/Off Button | |
Power Mode Switch | • 1x AT/ATX Mode Switch | ||
Power Input | • 9 - 48VDC, 3-pin Terminal Block | ||
Remote Power On/Off | • 1x Remote Power On/Off, 2-pin Terminal Block | ||
Max. Power Consumption | • Intel Core™ Ultra 7 Processor 165UL: 79.7W - Test conducted with CPU, 1x RAM, and 1x storage - 100% load during burn-in testing | ||
Inrush Current (Peak) | • Intel Core™ Ultra 7 Processor 165UL: 5.010 A@24V | ||
Operating Stystem | Windows | • Windows®11, Windows®10 | |
Linux | • Ubuntu Desktop 22.04 LTS | ||
Physical | Dimension ( W x D x H ) | • 254 x 190 x 49.5 mm | • 254 x 190 x 69 mm |
Weight Information | • 2.16kg | • 2.26kg | |
Mechanical Construction | • Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal | ||
Mounting | • Wall / VESA / CDS / DIN Rail | ||
Physical Design | • Fanless Design • Jumper-less Design | ||
Reliability & Protection | Reverse Power Input Protection | • Yes | |
Over Voltage Protection | • Protection Range: 51~58V • Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the preset level to recover | ||
Over Current Protection | • 15A | ||
CMOS Battery Backup | • SuperCap Integrated for CMOS Battery Maintenance-free Operation | ||
MTBF | • TBC Hours - Database: Telcordia SR-332 Issue3, Method 1, Case 3 | ||
Environment | Operating Temperature | • -40°C to 65°C * PassMark BurnIn Test: 100% CPU, 2D/3D Graphics (withoutthermal throttling) * With extended temperature peripherals; Ambient with air flow * According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14 | |
Storage Temperature | • -40°C to 65°C | ||
Relative Humidity | • 95%RH @ 65°C (non-Condensing) | ||
Shock | • Operating, 50 Grms (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | ||
Vibration | • Operating, 1 Grms, 10-500 Hz, 3 Axes (w/ SSD, according to IEC60068-2-6) • Operating, 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | ||
EMC | • CE, UKCA, FCC, ICES-003 Class A | ||
EMI | • CISPR 32 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN 55032 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN IEC 61000-3-2 Harmonic current emissions: Class A • EN/BS EN61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker • FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003 Conducted & Radiated: Class A | ||
EMS | • EN/IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV • EN/IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1000 MHz: 10 V/m • EN/IEC 61000-4-4 EFT: AC Power: 2 kV; DC Power: 1 kV; Signal: 1 kV • EN/IEC 61000-4-5 Surges: AC Power: 2 kV; Signal: 1 kV • EN/IEC 61000-4-6 CS: 10V • EN/IEC 61000-4-8 PFMF: 50 Hz, 30A/m • EN/IEC 61000-4-11 Voltage Dips & Voltage Interruptions: 1 cycles at 60 Hz | ||
Industrial Environment | • EMC - EN/BS/IEC 61000-6-4: 2019 Class A - EN/BS/IEC 61000-6-2: 2019 |
订购信息
Model No. | Description |
---|---|
CV-W115R-R10/P2302-R10 | 15.6" TFT WXGA 16:9 Display Modular Panel PC with Intel Meteor Lake-PS Core Series (LGA Socket) Slim Embedded Computer and Resistive 5-wire Touch |
CV-W115R-R10/P2302E-R10 | 15.6" TFT WXGA 16:9 Display Modular Panel PC with Intel Meteor Lake-PS Core Series (LGA Socket) Expandable Embedded Computer, Supporting 1x PCI/PCIe Expansion Card and Resistive 5-wire Touch |
CV-W115C-R11/P2302-R10 | 15.6" TFT WXGA 16:9 Display Modular Panel PC with Intel Meteor Lake-PS Core Series (LGA Socket) Slim Embedded Computer and Projected Capacitive Touch |
CV-W115C-R11/P2302E-R10 | 15.6" TFT WXGA 16:9 Display Modular Panel PC with Intel Meteor Lake-PS Core Series (LGA Socket) Expandable Embedded Computer, Supporting 1x PCI/PCIe Expansion Card and Projected Capacitive Touch |
CV-W115R | CV-W115C | P2302 | P2302E | |
---|---|---|---|---|
CV-W115R/P2302 | V | -- | V | -- |
CV-W115C/P2302 | -- | V | V | -- |
CV-W115R/P2302E | V | -- | -- | V |
CV-W115C/P2302E | -- | V | -- | V |
• CV-W115/P2302 Series Panel PC x1 | • PCI / PCIe Card Installation Kit x 1 (For P2302E Only) |
• Power Terminal Block x1 | • Screws Pack x4 |
• Remote Power On/Off Terminal Block Connector x1 | • Thermal Pad x1 |
• DIO Terminal Block Connector x2 | • Heatsink x1 |
• Panel Mounting Kit x8 |
Model No. | Description |
---|---|
CFM-IGN101 | CFM Module with Power Ignition Sensing Control Function, 12V/24V Voltage Detection Selectable |
CFM-PoE04 | CFM Module with PoE Control Function, Individual Port 25.5W(For P2302 Only) |
CFM-PoE05 | CFM Module with PoE Control Function, Individual Port 25.5W(For P2302E Only) |
MEC-LAN-2002i | M.2 2242/2260/2280 2-port 10/100/1000 Isolated Ethernet Board(-40°C~+85°C), 2x RJ45 Connector |
MEC-LAN-2002i-S | M.2 2242/2260/2280 2-port 10/100/1000 Isolated Ethernet Board(-0°C~+70°C), 2x RJ45 Connector |
MEC-USB-2002-SP | M.2 2242/2260/2280 2 port USB 3.2 board(-0°C~+70°C), w/ IDE 20P 90° Cable, 2x USB Type A Connector |
MEC-USB-2002C | M.2 2242/2260/2280 2-port USB 3.2 Board(-0°C~+70°C), 2x USB Type C Connector |
MEC-CAN-2812i | M.2 2242/2260/2280 (B+M Key) 2x Isolated CAN Bus 2.0B Board (-40°C~+85°C), 2x DB9 Connector |
MEC-CAN-2814i | M.2 2242/2260/2280 (B+M Key) 4x Isolated CAN Bus 2.0B Board (-40°C~+85°C), 4x DB9 Connector |
MEC-COM-2012 | M.2 2242/2260/2280 (B+M Key) 2-port RS-232 Serial Board (-40°C~+85°C), 2x DB9 Connector |
MEC-COM-2032i | M.2 2242/2260/2280 (B+M key) 2-port RS-232/422/485 isolated serial board (-40°C~+85°C), 2x DB9 Connector |
RC-E4-02 | Riser Card with 1x PCIe x4 Slot (For P2302E Only) |
RC-PI-02 | Riser Card with 1x PCI Slot (For P2302E Only) |
UB1203 | Universal Bracket with 2x DB9 Cutout for MEC-COM & MEC-CAN Expansion |
UB1211 | Universal Bracket with 2x RJ45 Cutout for MEC-LAN Expansion |
UB1233-R10 | Universal Bracket with 2x USB Type C Cutout for MEC-USB Expansion |
UB1234-R10 | Universal Bracket with 2x USB Type A Cutout for MEC-USB Expansion |
DIN01 | DIN-RAIL Mount Kit, KMRH-K175 |
GST120A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 5A 120W with 3pin Terminal Block Plug and Tubes, Level VI |
GST220A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 9.2A 220W with 3pin Terminal Block Plug 5.0mm Pitch, with TUBES, level VI |
GST360A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 15A 360W with 3pin Terminal Block Plug 5.0mm Pitch, with TUBES,GST360A24-CIN |
相关下载
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
CV-W115 / P2302 Series Datasheet | 2025/04/25 |
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
CV-100 / P2302 Series User Manual | 2025/04/25 |
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
P2302 Series Driver - Audio | 2025/04/25 | 下载 |
P2302 Series Driver - Chipset | 2025/04/25 | 下载 |
P2302 Series Driver - COM Port | 2025/04/25 | 下载 |
P2302 Series Driver - GNA | 2025/04/25 | 下载 |
P2302 Series Driver - Graphics | 2025/04/25 | 下载 |
P2302 Series Driver - LAN | 2025/04/25 | 下载 |
P2302 Series Driver - ME | 2025/04/25 | 下载 |
P2302 Series Driver - Resistive Touch | 2025/04/25 | 下载 |
P2302 Series Driver - RST | 2025/04/25 | 下载 |
P2302 Series Driver - NPU | 2025/04/25 | 下载 |
P2302 Series Driver - PMT | 2025/04/25 | 下载 |