CS-112H / P2002E
12.1" 第6代Intel® Core™ U系列处理器,阳光下可视的高性能、扩展型无风扇工业平板电脑,支持CFM和CDS技术及PCI/PCIe扩展
产品特点
- 12.1” TFT-LCD 高达1,500 nits超高亮度,和1024 x 768 (XGA)分辨率
- 板载第6代Intel® Core™ U 系列处理器(功耗15W)
- 2个DDR4 SO-DIMM内存插槽,最大可达32 GB
- 支持三重独立显示
- 2个2.5” SATA HDD / SSD托盘,1个mSATA和1个CFast插槽
- 丰富的I/O接口(2个GbE网口,6个串口,5个USB,16个独立DIO)
- 2个全尺寸Mini-PCIe插槽,适用于各种I/O扩展
- 宽工作温度 -20°C 至 70°C
- IP65防护等级的铝压铸前面板
- 支持面板安装、VESA安装、机架安装
- 支持CFM(功能扩展模块)技术,可扩展网口供电(POE)和智能点火控制(IGN)
- 支持即时重启技术、支持CDS技术
- 支持PCI/PCIe扩展
产品介绍
德承CV-112H/P2000是一款12.1寸的高性能、无风扇、无跳帽、坚固耐用的工业平板电脑,采用第6代Intel® Core™ U系列处理器,具有更高的计算能力、更快的数据处理速度和提升40%的图形性能,而功耗仅为15W。支持CFM(控制功能模块)技术,通过德承自定义的接口集成电源升压和控制信号,可扩展网口供电(POE)和智能点火控制(IGN)。此外,还提供一系列的Mini-PCIe扩展卡(MEC),通过通用支架可添加额外的I/O接口。CS-112H/P2000配备了超薄版和可扩展版(PCI/PCIe卡扩展版),采用杰出的模块化设计理念,最大限度地实现灵活性,以满足多功能的工业应用。
CV-112H/P2000是一款真正坚固耐用的计算系统,支持从-20°C到70°C的宽工作温度,9V到48V的宽压直流电源输入,各种工业级保护,集成超级电容的设计,避免更换CMOS电池的高停机成本,而且绝对免维护。此外,即时重启的电路设计与机械应用同步并可快速恢复初始状态,可在现场非法断电后保护计算机及操作系统的安全 ,满足工业自动化中许多关键的应用需求。
CV-112H/P2000是一款真正坚固耐用的计算系统,支持从-20°C到70°C的宽工作温度,9V到48V的宽压直流电源输入,各种工业级保护,集成超级电容的设计,避免更换CMOS电池的高停机成本,而且绝对免维护。此外,即时重启的电路设计与机械应用同步并可快速恢复初始状态,可在现场非法断电后保护计算机及操作系统的安全 ,满足工业自动化中许多关键的应用需求。
详细规格
Model Name | CS-112H/P2002E | |
---|---|---|
Model No. | CS-112HC/P2002E | |
Display | LCD Size | 12.1" (4:3) |
Max. Resolution | 1024 x 768 | |
Brightness (cd/m2) | 1500 | |
Contrast Ratio | 700 : 1 | |
LCD Color | 16.2M | |
Pixel Pitch (mm) | 0.24 (H) x 0.24 (V) | |
Viewing Angle (H-V) | 160 / 150 | |
Backlight MTBF | 30,000 hrs (LED Backlight) | |
Touch | Resistive 5-wire | - |
Projected Capacitive | V | |
Processor System | Onboard 6th Intel® Core™ U processors (Skylake) - Intel® Core™ i5-6300U processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) - Intel® Core™ i3-6100U processor (3M Cache, 2.30 GHz) - TDP: 15 W - BIOS: AMI 64Mbit SPI BIOS | |
Memory | 2x DDR4 260-pin SO-DIMM socket, support up to 32 GB (2133MHz, un-buffered and non-ECC type) | |
Graphics | Intel® HD Graphics 520 | |
Triple display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | ||
Audio | Realtek® ALC888-GR | |
High Definition Audio | ||
I/O Interface | 1x VGA (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz), DB-15 | |
1x DVI-D (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz) | ||
1x CDS Interface, Compact PCI Connector | ||
2x GbE LAN (Support WoL, Teaming, Jumbo Frame and PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210 | ||
2x PoE+ (with Optional CFM PoE Module) - Comply with IEEE 802.3at, Offers Up to 25.5W Per Port | ||
6x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Support 5V/12V), DB9 | ||
4x USB 3.0, Type-A | ||
1x USB 2.0, Type-A | ||
16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block | ||
1x Line-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm | ||
1x Power On/Off Switch | ||
1x Reset Button | ||
1x AT/ATX Switch | ||
1x Remote Power On/Off Connector, 2-Pin Terminal Block | ||
1x External FAN Connector, 4-Pin Terminal Block | ||
Storage | 2x 2.5” SATA HDD/SSD Bay, Support RAID 0/1 (Gen3) | |
2x mSATA (One Shared by Mini-PCIe Socket) (Gen2) | ||
1x CFast Socket (Gen3) | ||
Expansion | 1x CFM PoE interface | |
1x CFM IGN interface | ||
1x PCI or 1x PCIex4 Expansion slot Optional Riser Card: 1x PCI, 1x PCIx4 Support Maximum dimension of add-on card (H x L): 100mm x 200mm | ||
2x Full-size Mini-PCIe Socket | ||
1x Universal I/O Bracket | ||
1x SIM Socket | ||
4x Antenna Hole | ||
Other Function | Support CDS Technology | |
Support CFM Technology | ||
Support Instant Reboot Technology (0.2 sec) | ||
Support Power Ignition Sensing (IGN) | ||
Support OSD Function (LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down for CDS Display Module) | ||
Internal Speaker AMP 2W + 2W | ||
SuperCap Integrated | ||
Watchdog Timer: Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | ||
Power Requirement | Support AT/ATX Power Mode | |
Power Input Voltage 9~48VDC | ||
One 3-pin Terminal Block Connector | ||
Power Adapter AC/DC 24V/5A 120W or 24V/9.2A 220W (Optional) | ||
Physical | Dimension (WxHxD): 345 x 265.3 x 100 mm | |
Weight: 6.34 kg | ||
Front Panel Construction: Flat Rugged Aluminum Die-Casting Bezel | ||
Support Panel / VESA / *Rack Mounting (*with optional mounting kit) | ||
Fanless Design | ||
Jumper-less Design | ||
Protection | Reverse Power Input Protection | |
Over Voltage Protection: Protection Range: 51~58V Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the preset level to recover | ||
Over Current Protection: 15A | ||
ESD Protection: +/-8kV (air), +/-4kV (contact) | ||
Surge Protection: 2kV | ||
Operating Stystem | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 | |
Environment | Operating Temperature: -20°C to 70°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |
Storage Temperature: -20°C to 70°C | ||
Relative Humidity: 80% RH @ 40°C (Non-condensing) | ||
Shock: Operating, 15 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | ||
Vibration: Operating, 1.5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes | ||
IP Level: IP65 Compliant Front Panel | ||
EMC: CE, FCC Class A |
订购信息
Model No. | Product Description |
---|---|
CS-112HC-R10/P2002E-i5-R10 | 12.1" TFT-LCD 1500 nits Sunlight Readable Touch Panel PC with Intel® Core™ i5-6300U Processor, P-Cap. Touch and 1x Reserved Expansion Slot |
CS-112HC-R10/P2002E-i5-E4-R10 | 12.1" TFT-LCD 1500 nits Sunlight Readable Touch Panel PC with Intel® Core™ i5-6300U Processor, P-Cap. Touch and 1x PCIe x4 Expansion Slot |
CS-112HC-R10/P2002E-i5-PI-R10 | 12.1" TFT-LCD 1500 nits Sunlight Readable Touch Panel PC with Intel® Core™ i5-6300U Processor, P-Cap. Touch and 1x PCI Expansion Slot |
CS-112HC-R10/P2002E-i3-R10 | 12.1" TFT-LCD 1500 nits Sunlight Readable Touch Panel PC with Intel® Core™ i3-6100U Processor, P-Cap. Touch and 1x Reserved Expansion Slot |
CS-112HC-R10/P2002E-i3-E4-R10 | 12.1" TFT-LCD 1500 nits Sunlight Readable Touch Panel PC with Intel® Core™ i3-6100U Processor, P-Cap. Touch and 1x PCIe x4 Expansion Slot |
CS-112HC-R10/P2002E-i3-PI-R10 | 12.1" TFT-LCD 1500 nits Sunlight Readable Touch Panel PC with Intel® Core™ i3-6100U Processor, P-Cap. Touch and 1x PCI Expansion Slot |
√Panel PC x 1 | √Panel Mounting Kit x 1 |
√Utility DVD Driver x 1 | √Fan Terminal Block Connector x 1 |
√Power Terminal Block Connector x 1 | √DIO Terminal Block Connector x 2 |
√Screw Pack x 1 | √Power On/Off Terminal Block Connector x 1 |
Model No. | Description |
---|---|
CFM-IGN100 | CFM Module with Power Ignition Sensing Control Function, 12V/24V Selectable (41 x 35 mm) |
CFM-PoE101 | PoE Control Function Module, Individual Port 25.5W (50 x 44 x 33 mm) (For CS-100/P2002E only) |
MEC-COM-M212-0503 | Mini-PCIe Module with 2x COM Ports, 2x Universal Brackets (154 x 17 mm) |
MEC-COM-M334-0504 | Mini-PCIe Module with 4x RS-232/422/485 Serial Ports,1x Universal Bracket (154 x 17 mm) |
MEC-FIR-M003-0501 | Mini-PCIe Module with 1x 1394A Port, 2x 1394B Ports, 1x Universal Bracket (154 x 17 mm) |
MEC-LAN-M102-30/UB0511 | Mini-PCIe Module with 2x LAN Ports, 2x 30cm cable / 1x Universal Bracket with 2x RJ45 Cutout for P2000 Series |
MEC-USB-M002-0514 | Mini-PCIe Module with 2x USB 3.0 Ports, 1x Universal Bracket (154 x 17 mm) |
RC-E4-01 | Riser Card with 1x PCIex4 Slot (For CS-100/P2002E only) |
RC-PI-01 | Riser Card with 1x PCI Slot (For CS-100/P2002E only) |
Model No. | Description |
---|---|
GST220A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 9.2A 220W with 3pin Terminal Block Plug 5.0mm Pitch, with TUBES, GST220A24-CIN |
GST120A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 5A 120W, GST120A24-CIN, wide temp (-30°C ~ +70°C), level VI |
SL2-SL3 | US 2 heads power cord, US B type to IEC C13,SVT 18AWG/3C Black 1.8M |
SL6-SL3 | EU 2 heads power cord, EU G type to IEC C13,H05VV-F 0.75mm2/3G Black 1.8M |
QP026-SL3 | UK 2 heads power cord, UK I type to IEC C13,H05VV-F 0.75mm2/3G Black 1.8M |
URM01 | Universal 19" Rack Mount Kit for Industrial Panel PC & Industrial Monitor |
相关下载
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
CS-112H / P2002 Series Datasheet | 2022/09/16 | 下载 |
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
CS-100 / P2000 Series Manual | 2022/10/26 | 下载 |
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
P2000 Series Audio Driver (32 bit) (Windows Version) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series Audio Driver (64 bit) (Windows Version) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series Chipset Driver (Windows Version) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series UART Driver (Windows Version) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series Graphics Driver (32 bit) (Windows Version) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series Graphics Driver (64 bit) (Windows Version) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series MCU Driver (32 bit) (Windows Version) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series MCU Driver (64 bit) (Windows Version) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series Skylake MEI Driver (32 bit) (Windows 7) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series Skylake MEI Driver (64 bit) (Windows 7) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series Skylake MEI Driver (64 bit) (Windows 8, Windows 10) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series LAN Driver (Windows Version) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series RAID Driver (Windows Version) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series Serial I/O Driver (Windows 7) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series Serial I/O Driver (Windows 8, Windows 10) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series USB 3.0 Driver (Windows 7) | 2016/09/29 | 下载 |
P2000 Series USB 3.0 Driver (Windows 8) | 2016/09/29 | 下载 |
Projected Capacitive Touch Calibration Tool | 2016/10/21 | 下载 |
Resistive Touch Driver (Windows Version) | 2016/10/21 | 下载 |
Resistive Touch Driver (Linux Version) | 2016/10/21 | 下载 |